Bürgermeisterwahl 2021:
Wahlberechtigt: | 1.891 |
Abgegebene Stimmen: | 1.355 |
Ungültige Stimmen: | 50 |
Gültige Stimmen: | 1.305 |
Davon entfielen auf:
Kandidat | Stimmen | % Anteil |
Koban Johann | 791 | 60,61 % |
Buxbaum Alfred | 300 | 22,99 % |
Wanker Wolfgang Ing. | 153 | 11,72 % |
Langer Markus | 61 | 4,67 % |
Gemeinderatswahl 2021:
Wahlberechtigt: | 1.891 |
Abgegebene Stimmen: | 1.355 |
Ungültige Stimmen: | 36 |
Gültige Stimmen: | 1.319 |
Davon entfielen auf:
Partei | Stimmen | % Anteil | MD |
ÖVB | 663 | 50,27 % | 10 |
SPÖ | 392 | 29,72 % | 6 |
BLT | 170 | 12,89 % | 2 |
FPÖ | 94 | 7,13 % | 1 |